Donde ocurren las carreras de la competencia
Habrá un total de 23 Grandes Premios, el máximo de la historia de la Fórmula 1, y debutará el esperado evento en Las Vegas. Por otro lado se producirá el regreso de Qatar tras un tiempo fuera del calendario, mientras que China otro que iba a regresar, finalmente no se hará por cuestiones sanitarias. La F1 anunció el 17 de enero que no habrá reemplazo.
| Número | Fecha | Gran Premio | Circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 de marzo | Bahrein | Circuito Internacional de Baréin |
| 2 | 19 de marzo | Arabia Saudita | Circuito de Jeddah |
| 3 | 2 de abril | Australia | Circuito de Albert Park |
| 4 | 30 de abril | Azerbaiyán | Circuito urbano de Bakú |
| 5 | 7 de mayo | Miami | Circuito urbano de Miami |
| 6 | 21 de mayo | Emilia Romagna | Autódromo Enzo y Dino Ferrari - Imola |
| 7 | 28 de mayo | Mónaco | Circuito urbano de Mónaco |
| 8 | 4 de junio | España | Circuito de Barcelona-Catalunya |
| 9 | 18 de junio | Canadá | Circuito Gilles Villeneuve |
| 10 | 2 de julio | Austria | Red Bull Ring |
| 11 | 9 de julio | Gran Bretaña | Circuito de Silverstone |
| 12 | 23 de julio | Hungría | Circuito de Hungaroring |
| 13 | 30 de julio | Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps |
| 14 | 27 de agosto | Países Bajos | Circuito de Zandvoort |
| 15 | 3 de septiembre | Italia | Autódromo de Monza |
| 16 | 17 de septiembre | Singapur | Circuito de Marina Bay |
| 17 | 24 de septiembre | Japón | Circuito de Suzuka |
| 18 | 8 de octubre | Qatar | Circuito de Losail |
| 19 | 22 de octubre | Estados Unidos | Circuito de las Américas |
| 20 | 29 de octubre | México | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| 21 | 5 de noviembre | Brasil | Circuito Jose Carlos Pace - Interlagos |
| 22 | 18 de noviembre | Las Vegas | Circuito urbano de Las Vegas |
| 23 | 26 de noviembre | Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario